С наступающим Новым 2026 годом!
От всего сердца поздравляем вас с наступающим 2026 годом — годом Огненной Лошади!
ТУ 23.19.12-002-52534165-2024
Пеностекольный утеплитель – сыпучий материал в виде частиц и зерен неправильной формы, размером до 80 мм, с замкнутой ячеистой структурой
Пеностекольный утеплитель марки INNOSTEK «RoofLight» применяется для звуко и теплоизоляции плоских неэксплуатируемых и эксплуатируемых кровель, полов, перекрытий и стен в виде засыпки. Степень уплотнения согласно проектной документации, но не менее 1,2.

№ | Наименование показателя | Ед. измерения | Метод испытаний | Критерий | Значение |
1 | Насыпная плотность | кг/м³ | ГОСТ 9758 | в пределах | 100±10% |
2 | Плотность эксплуатационная при уплотнении с коэффициентом 1,2:1 (20%) | кг/м³ | ГОСТ Р 59574 | в пределах | 120±10% |
3 | Плотность эксплуатационная при уплотнении с коэффициентом 1,3:1 (30%) | кг/м³ | ГОСТ Р 59574 | в пределах | 130±10% |
4 | Прочность на сжатие при 10% относительной деформации при уплотнении с коэф. 1,2 при уплотнении с коэф. 1,3 | КПа | ГОСТ Р 59574 | не менее | 240 336 |
5 | Теплопроводность слоя при уплотнении с коэф. 1,2 в сухом состоянии | Вт/(м·°С) | ГОСТ Р 59574 | не более | 0,062 |
6 | Теплопроводность слоя при уплотнении с коэф. 1,3 в сухом состоянии | Вт/(м·°С) | ГОСТ Р 59574 | не более | 0,062 |
7 | Теплопроводность слоя при уплотнении с коэф. 1,2 | Вт/(м·°С) | ГОСТ Р 54855 | не более |
|
в условиях эксплуатации А | 0,064 | ||||
в условиях эксплуатации Б | 0,065 | ||||
8 | Теплопроводность слоя при уплотнении с коэф. 1,3 | Вт/(м·°С) | ГОСТ Р 54855 | не более |
|
в условиях эксплуатации А | 0,064 | ||||
в условиях эксплуатации Б | 0,065 | ||||
9 | Водопоглощение при полном погружении | % об. | ГОСТ Р 59574 | не более | 3,0 |
10 | Равновесная сорбционная влажность при | % мас. | ГОСТ 24816 | не более |
|
ᵠ=80% | 0,5 | ||||
ᵠ=97% | 1,5 | ||||
11 | Группа горючести |
| ГОСТ Р 57270 |
| НГ1 |
12 | Морозостойкость | цикл | ГОСТ 31359 | не менее | 100 |
13 | Температура эксплуатации | °С | ТУ 23.19.12-002-52534165-2024 | в пределах | от -200 до +550 |
* - в соответствии с протоколами испытаний НИИСФ РААСН
От всего сердца поздравляем вас с наступающим 2026 годом — годом Огненной Лошади!
От всей команды ИННОСТЕК — искренние поздравления с Днем строителя! 🎉