Пеностекольный щебень INNOSTEK «Geo»
ТУ 23.19.12-002-52534165-2024
Пеностекольный утеплитель – сыпучий материал в виде частиц и зерен неправильной формы, размером до 80 мм, с замкнутой ячеистой структурой.
Область применения пеностекольного щебня INNOSTEK «Geo»
Пеностекольный утеплитель марки INNOSTEK «Geo» применяется для теплоизоляции оснований, полов по грунту, снижения нагрузок, благоустройства, облегчения конструкций и формирования рельефа. Степень уплотнения согласно проектной документации, но не менее 1,3

Физико-механические характеристики*:
№ | Наименование показателя | Ед. измерения | Метод испытаний | Критерий | Значение |
1 | Насыпная плотность | кг/м³ | ГОСТ 9758 | в пределах | 140±10% |
2 | Плотность эксплуатационная при уплотнении 1,3:1 (с коэффициентом 1,3) | кг/м³ | ГОСТ Р 59574 | в пределах | 182±10% |
3 | Плотность эксплуатационная при уплотнении 1,4:1 (с коэффициентом 1,4) | кг/м³ | ГОСТ Р 59574 | в пределах | 196±10% |
4 | Прочность на сжатие при 10% относительной деформации | КПа | ГОСТ Р 59574 | не менее |
|
при уплотнении 1,3:1 | 705 | ||||
при уплотнении 1,4:1 | 810 | ||||
5 | Теплопроводность слоя в сухом состоянии при | Вт/(м·°С) | ГОСТ Р 59574 | не более |
|
уплотнении 1,3:1 | 0,076 | ||||
при уплотнении 1,4:1 | 0,076 | ||||
6 | Теплопроводность слоя в условиях эксплуатации А | Вт/(м·°С) | ГОСТ Р 59574 | не более |
|
при уплотнении 1,3:1 | 0,078 | ||||
при уплотнении 1,4:1 | 0,078 | ||||
7 | Теплопроводность слоя в условиях эксплуатации Б | Вт/(м·°С) | ГОСТ Р 54855 | не более |
|
при уплотнении 1,3:1 | 0,08 | ||||
при уплотнении 1,4:1 | 0,08 | ||||
8 | Водопоглощение при полном погружении | Вт/(м·°С) | ГОСТ Р 54855 | не более | 1,8 |
9 | Равновесная сорбционная влажность при | % об. | ГОСТ Р 59574 | не более |
|
ᵠ=80% | 0,5 | ||||
ᵠ=97% | 1,5 | ||||
10 | Группа горючести | % мас. | ГОСТ 24816 | не более | НГ1 |
11 | Морозостойкость |
| ГОСТ Р 57270 |
| 100 |
12 | Температура эксплуатации | цикл | ГОСТ 31359 | не менее | от -200 до +550 |
13 | Насыпная плотность | °С | ТУ 23.19.12-002-52534165-2024 | в пределах | 140±10% |
* - в соответствии с протоколами испытаний НИИСФ РААСН
Новости и статьи
Читайте наши последние новости держите себя в курсе всех новых вариантов использование пеностекла
ИННОСТЕК: инновационные материалы для строительства и экологии на MosBuild 2026
ИННОСТЕК провел семинар для строительного сообщества Тверской области
26 марта 2026 года в Твери на площадке Фонда развития промышленности (ФРП) / Центра «Мой бизнес» состоялся отраслевой семинар «ИННОСТЕК: Инновации...